Предназначен для снятия информации о значениях текущего тока и напряжения цепи, в которую установлен прибор, и трансляции этой информации по интерфейсу RS-422 на панель контроля батареи BCP-136 или другим соответствующим цифровым потребителям.
Общие характеристики | |
Габаритные размеры | 240x240x75 мм |
Класс защиты | IP 22 |
Температура хранения | -55…+75 °С |
Рабочая температура | -25…+55 °С |
Масса | 1,5 кг |
Электрические характеристики | |
Напряжение питания | 9,5…36 VDC |
Потребляемая мощность | не более 5 Вт |
Защита от переполюсовки | + |
Защита от перенапряжения | + (плавкий предохранитель) |
Рабочие характеристики | |
Точность измеряемых значений: | |
по току | 0,2 А |
по напряжению | 0,1 В |
Максимальное допустимое значение измеряемого тока | 50 А |
Максимальное допустимое значение измеряемого напряжения | 36 В |
Характеристики входов | |
Количество входных портов | 1 |
Поддерживаемые интерфейсы | RS-232, RS-422/485 |
Максимальная скорость приема данных | 9600 бит/с |
Гальваническая изоляция от питающей сети | + (при питании от внешнего источника) |
Чтобы купить данное оборудование или уточнить стоимость оборудования, обращайтесь к менеджерам нашего магазина по телефонам, указанным на сайте.
Цена
По запросу