DC/DC конвертор DC-108 предназначен для питания различного судового оборудования стабилизированным напряжением 5/12/24VDC (в зависимости от модели устройства) и обеспечения гальванической развязки по питанию.
Устройство преобразует постоянный ток с нестабилизированным напряжением в постоянный ток со стабилизированным напряжением, обеспечивая также гальваническую развязку.
Электрические характеристики | |||||
Модель | Мощность | Макс. ток | Входное напряжение | Выходное напряжение | КПД |
12/5 - 50 W | 50 Вт | 10 А | 9…18 VDC | 5 VDC | 70% |
24/5 - 50 W | 19…36 VDC | 73% | |||
48/5 - 50 W | 36…72 VDC | 76% | |||
12/12 - 50 W | 4,2 А | 9…18 VDC | 12 VDC | 72% | |
24/12 - 50 W | 19…36 VDC | 75% | |||
48/12 - 50 W | 36…72 VDC | 78% | |||
12/24 - 50 W | 2,1 А | 9…18 VDC | 24 VDC | 74% | |
24/24 - 50 W | 19…36 VDC | 80% | |||
48/24 - 50 W | 36…72 VDC | 83% | |||
24/12 - 150 W | 150 Вт | 12,5 А | 19…36 VDC | 12 VDC | 75% |
48/12 - 150 W | 36…72 VDC | 77% | |||
96/12 - 150 W | 72…144 VDC, 85…132 VDC | 79% | |||
24/24 - 150 W | 6,3 А | 19…36 VDC | 24 VDC | 77% | |
48/24 - 150 W | 36…72 VDC | 80% | |||
96/24 - 150 W | 72…144 VDC, 85…132 VDC | 82% |
Чтобы купить данное оборудование или уточнить стоимость оборудования, обращайтесь к менеджерам нашего магазина по телефонам, указанным на сайте.
Цена
По запросу